
POS | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | TIME | SPEED |
| 1 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | McDonald's / Dodge Dealers | 16.016 | 119.805 |
| 2 | 42 | Juan Montoya* | Dodge | Texaco / Havoline | 16.064 | 119.447 |
| 3 | 26 | Jamie McMurray | Ford | IRWIN Industrial Tools | 16.103 | 119.158 |
| 4 | 6 | David Ragan* | Ford | AAA | 16.105 | 119.143 |
| 5 | 22 | Dave Blaney | Toyota | Caterpillar | 16.110 | 119.106 |
| 6 | 99 | Carl Edwards | Ford | Office Depot | 16.122 | 119.018 |
| 7 | 12 | Ryan Newman | Dodge | ALLTEL | 16.122 | 119.018 |
| 8 | 88 | Ricky Rudd | Ford | Snickers | 16.135 | 118.922 |
| 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 16.159 | 118.745 |
| 10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Richard Childress Racing | 16.161 | 118.730 |
| 11 | 10 | Scott Riggs | Dodge | Valvoline / Stanley Tools | 16.166 | 118.694 |
| 12 | 17 | Matt Kenseth | Ford | DEWALT | 16.174 | 118.635 |
| 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Pennzoil Platinum | 16.182 | 118.576 |
| 14 | 4 | Ward Burton | Chevrolet | Miccosukee / Food City / State Water Heaters | 16.192 | 118.503 |
| 15 | 07 | Clint Bowyer | Chevrolet | Jack Daniel's | 16.217 | 118.320 |
| 16 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Auto Parts | 16.225 | 118.262 |
| 17 | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Budweiser | 16.235 | 118.189 |
| 18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 16.237 | 118.174 |
| 19 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 16.247 | 118.102 |
| 20 | 5 | Kyle Busch | Chevrolet | Kellogg's / CARQUEST | 16.251 | 118.073 |
| 21 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Dodge Dealers / UAW | 16.254 | 118.051 |
| 22 | 43 | Bobby Labonte | Dodge | Cheerios / Betty Crocker | 16.266 | 117.964 |
| 23 | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | The Home Depot | 16.283 | 117.841 |
| 24 | 7 | Robby Gordon | Ford | Camping World | 16.294 | 117.761 |
| 25 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 16.306 | 117.674 |
| 26 | 21 | Bill Elliott | Ford | U.S. Air Force | 16.315 | 117.610 |
| 27 | 38 | David Gilliland | Ford | M&M's | 16.318 | 117.588 |
| 28 | 49 | John Andretti | Dodge | Paralyzed Veterans of America | 16.323 | 117.552 |
| 29 | 41 | Reed Sorenson | Dodge | Target | 16.350 | 117.358 |
| 30 | 25 | Casey Mears | Chevrolet | National Guard / GMAC | 16.353 | 117.336 |
| 31 | 36 | Jeremy Mayfield | Toyota | 360 OTC | 16.355 | 117.322 |
| 32 | 45 | Kenny Wallace | Dodge | Wells Fargo | 16.371 | 117.207 |
| 33 | 44 | Dale Jarrett | Toyota | UPS Centennial | 16.372 | 117.200 |
| 34 | 84 | A.J. Allmendinger* | Toyota | Red Bull | 16.375 | 117.179 |
| 35 | 16 | Greg Biffle | Ford | Dish Network | 16.389 | 117.078 |
| 36 | 01 | Aric Almirola | Chevrolet | U.S. Army | 16.402 | 116.986 |
| 37 | 40 | David Stremme | Dodge | Coors Light | 16.439 | 116.722 |
| 38 | 11 | Denny Hamlin | Chevrolet | FedEx Freight | 16.445 | 116.680 |
| 39 | 70 | Johnny Sauter | Chevrolet | Haas Automation | 16.453 | 116.623 |
| 40 | 66 | Jeff Green | Chevrolet | Samsung | 16.469 | 116.510 |
| 41 | 00 | David Reutimann* | Toyota | Burger King | 16.499 | 116.298 |
| 42 | 78 | Sterling Marlin | Chevrolet | Furniture Row Racing | 16.509 | 116.228 |
| 43 | 18 | J.J. Yeley | Chevrolet | Interstate Batteries | 16.510 | 116.220 |
| 44 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 16.535 | 116.045 |
| 45 | 15 | Paul Menard* | Chevrolet | Turtle Wax Ice / Menards | 16.539 | 116.017 |
| 46 | 96 | Tony Raines | Chevrolet | DLP HDTV | 16.544 | 115.982 |
| 47 | 37 | Kevin Lepage | Dodge | Front Row Motorsports | 16.545 | 115.975 |
| 48 | 34 | Stanton Barrett | Dodge | Front Row Motorsports | 16.685 | 115.002 |


