Food City 150
Race Results
Bristol Motor Speedway - Bristol, Tennessee
| Fin | Str | Trk | Driver | Team | Laps | Pts | Bns | Award | Status | Ti. Led | Lps Led |
| 1 | 1 | 6 | Mark Martin | Scotts Ford | 200 | 190 | 10 | $47,350 | Running | 2 | 164 |
| 2 | 11 | 30 | Todd Bodine | Lumber Liquidators Toyota | 200 | 170 | $30,225 | Running | |||
| 3 | 20 | 9 | Ted Musgrave | Team ASE Toyota | 200 | 165 | $21,575 | Running | |||
| 4 | 8 | 23 | Johnny Benson | Exide Toyota | 200 | 160 | $15,650 | Running | |||
| 5 | 23 | 11 | David Starr | Red Horse Racing Toyota | 200 | 155 | $12,325 | Running | |||
| 6 | 7 | 15 | Kyle Busch | Bowen Family Homes Chevrolet | 200 | 150 | $9,275 | Running | |||
| 7 | 6 | 5 | Mike Skinner | Toyota Tundra Toyota | 200 | 151 | 5 | $12,475 | Running | 1 | 36 |
| 8 | 4 | 16 | Mike Bliss | Xpress Motorsports Chevrolet | 200 | 142 | $12,825 | Running | |||
| 9 | 10 | 18 | Bobby Hamilton Jr. | Fastenal Dodge | 200 | 138 | $10,675 | Running | |||
| 10 | 14 | 17 | David Reutimann | Team Tundra Toyota | 200 | 134 | $11,975 | Running | |||
| 11 | 16 | 59 | Chad Chaffin | Melling Engine Parts Ford | 200 | 130 | $10,575 | Running | |||
| 12 | 25 | 88 | Matt Crafton | Menards Chevrolet | 200 | 127 | $10,415 | Running | |||
| 13 | 5 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar Truck Corral Ford | 200 | 124 | $10,365 | Running | |||
| 14 | 19 | 85 | Dennis Setzer | FlexFuel E85 Chevrolet | 200 | 121 | $10,315 | Running | |||
| 15 | 33 | 50 | David Ragan | Roush Racing Ford | 200 | 118 | $8,190 | Running | |||
| 16 | 22 | 22 | Bill Lester | SunTrust Toyota | 200 | 115 | $10,465 | Running | |||
| 17 | 3 | 77 | Brendan Gaughan | Sherwin Williams Dodge | 200 | 112 | $10,115 | Running | |||
| 18 | 26 | 99 | Erik Darnell # | Roush Racing Ford | 200 | 109 | $10,065 | Running | |||
| 19 | 30 | 12 | Joey Miller # | Curb Records Toyota | 200 | 106 | $7,765 | Running | |||
| 20 | 32 | 13 | Kerry Earnhardt # | ThorSport Chevrolet | 200 | 103 | $10,365 | Running | |||
| 21 | 15 | 10 | Terry Cook | Ford Power Stroke Ford | 199 | 100 | $9,915 | Running | |||
| 22 | 35 | 04 | Sammy Sanders | Camp Courageous Dodge | 199 | 97 | $7,640 | Running | |||
| 23 | 17 | 60 | Jack Sprague | Con-way Freight Toyota | 199 | 94 | $9,865 | Running | |||
| 24 | 27 | 46 | Kraig Kinser # | Ginn Clubs & Resorts Chevrolet | 199 | 91 | $7,590 | Running | |||
| 25 | 28 | 08 | Chad McCumbee # | The GPS Store Chevrolet | 198 | 88 | $8,540 | Running | |||
| 26 | 9 | 20 | Marcos Ambrose # | Team Australia Ford | 198 | 85 | $8,490 | Running | |||
| 27 | 18 | 33 | Ron Hornaday Jr. | AES Chevrolet | 197 | 82 | $7,465 | Running | |||
| 28 | 24 | 25 | Boston Reid # | Woodard Racing Dodge | 196 | 79 | $7,440 | Running | |||
| 29 | 21 | 21 | Bobby East # | State Fair Corndogs Ford | 196 | 76 | $7,390 | Running | |||
| 30 | 29 | 07 | Travis Kittleson | Bob Steele Chevrolet | 194 | 73 | $7,365 | Running | |||
| 31 | 34 | 40 | Ryan Moore # | Speedway Children's Charities Chevrolet | 194 | 70 | $6,915 | Running | |||
| 32 | 2 | 75 | Aric Almirola # | Spears Manufacturing Chevrolet | 191 | 67 | $6,890 | Accident | |||
| 33 | 12 | 4 | Timothy Peters | Dodge Motorsports Dodge | 186 | 64 | $6,865 | Running | |||
| 34 | 13 | 63 | Brad Keselowski | Dave Porter Truck Sales Ford | 144 | 61 | $6,840 | Engine | |||
| 35 | 31 | 98 | Erin Crocker # | Hamburger Helper Dodge | 101 | 58 | $6,815 | Accident | |||
| 36 | 36 | 1 | Robert Richardson # | winyourmortgage.com Chevrolet | 11 | 55 | $6,787 | Accident |


